၁၆၈၉ မီလီမီတာ
အများဆုံးဖြတ်တောက်ခြင်းအကျယ်
၈၀၀ မီလီမီတာ/စက္ကန့်
အများဆုံးဖြတ်တောက်မှုအမြန်နှုန်း
၁၅ လ
အာမခံ

PPF ဆော့ဖ်ဝဲနှင့် အချက်အလက်အားလုံးနှင့် ချောမွေ့စွာ ပေါင်းစပ်ထားသည်။

ကုဒ်ဝှက်ခြင်း မလိုအပ်ပါ။ အော့ဖ်လိုင်းတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။












| ပလော့တာ မော်ဒယ် | YK-T00X ထိပ်တန်း |
| စက်အရွယ်အစား | ၂၀၈၀x၂၂၀၀x၁၀၃၀ မီလီမီတာ |
| ထုပ်ပိုးမှုအရွယ်အစား | ၂၀၅၀x၂၂၀၀x၁၂၇၀ မီလီမီတာ |
| CBM | ၅.၆ မီတာ |
| အသားတင်အလေးချိန် | ၃၆၀ ကီလိုဂရမ် |
| GW (လေးလံသော ကွင်း) | 520 ကီလိုဂရမ် |
| အများဆုံးဖြတ်တောက်ခြင်းအကျယ်: | ၁၆၈၉ မီလီမီတာ |
| အများဆုံးဖြတ်တောက်မှုအမြန်နှုန်း: | ၈၀၀ မီလီမီတာ/စက္ကန့် (အနီရောင်ဖြင့် မီးမောင်းထိုးပြထားသည်) |
| ဓားကိုင်/ဖြတ်တောက်ဓား | ဓားသွားထောင့် ၃၀°၊ ၄၅° နှင့် ၆၀° ဒီဂရီ |
| ဒေတာ အင်တာဖေ့စ် | USB၊ U disk တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည် |
| ဖြတ်တောက်သည့်ပစ္စည်းများအမျိုးအစားများ- | PPF၊ အရောင်/PET/ဝင်းဒိုးဖလင်၊ ရောင်ပြန်စတစ်ကာများ၊ အရောင်ဗီနိုင်း/အရောင်ပြောင်းလဲဖလင်၊ ကားစတစ်ကာများ၊ ကားအတွင်းပိုင်းအလှဆင်ခြင်း |
| ပစ္စည်း | အရေအတွက် |
| ဓားရွက် | 5 |
| ဓားအိတ် | 2 |
| USB အချက်ပြ ထုတ်လွှင့်ကြိုး | 1 |
| အယ်လင် ဝှီးချ် (M6) | 2 |


